Art.Nr.: 24+25 / Secco
Secco
halbtrocken
2025
0,75 L
Vorrätig
Beschreibung
Alkoholgehalt: 11,0% vol.
Restzucker: 21,0 g/l
Säure: 6,4 g/l
Nährwertangaben
| 100ml enthalten durchschnittlich | |
| Brennwert | 305 kJ (73 kcal) |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| davon Zucker | 2.1 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Säureregulator: Citronensäure, Konservierungsstoff: L-Ascorbinsäure, Stabilisator: Metaweinsäure, Kohlendioxid
Zusätzliche Information
| wbo_alkohol | 11,0 |
|---|---|
| wbo_jahrgang | 2025 |
| wbo_geschmack | halbtrocken |
| wbo_zucker | 21,0 |
| wbo_zucker_100 | 2.1 |
| wbo_saeure | 6,4 |
| wbo_extrakt | 22,4 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 73 |
| wbo_brennwert_joule | 305 |
| wbo_artikelgruppe | Secco |
| wbo_warengruppe | secco |
| wbo_literpreis | 9.60 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Secco |
| wbo_erzeuger | Weingut Klieber |
| wbo_erzeuger_strasse | Kreisstraße |
| wbo_erzeuger_hnummer | 33 |
| wbo_erzeuger_plz | 55234 |
| wbo_erzeuger_ort | Hangen-Weisheim |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 30 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 3 |
| wbo_rel_dichte | 1.002 |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben, Saccharose, Säureregulator: Citronensäure, Konservierungsstoff: L-Ascorbinsäure, Stabilisator: Metaweinsäure, Kohlendioxid |
| wbo_elabel_link |



