Art.Nr.: 10+25 / Roséweine
2025er Sisters Rosé-Cuvée QbA
lieblich
2025
0,75 L
Vorrätig
Beschreibung
Alkoholgehalt: 10,5% vol.
Restzucker: 31,9 g/l
Säure: 6,7 g/l
Nährwertangaben
| 100ml enthalten durchschnittlich | |
| Brennwert | 312 kJ (74 kcal) |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| davon Zucker | 3.19 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Konservierungsstoff: L-Ascorbinsäure, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Kohlendioxid
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,5 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 10,5 |
| wbo_jahrgang | 2025 |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | lieblich |
| wbo_sorte | Sisters Rosé-Cuvée |
| wbo_zucker | 31,9 |
| wbo_saeure | 6,7 |
| wbo_extrakt | 21,4 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 74 |
| wbo_brennwert_joule | 312 |
| wbo_artikelgruppe | Roséweine |
| wbo_warengruppe | cuvee |
| wbo_literpreis | 8.80 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Roséwein |
| wbo_erzeuger | Weingut Klieber |
| wbo_erzeuger_strasse | Kreisstraße |
| wbo_erzeuger_hnummer | 33 |
| wbo_erzeuger_plz | 55234 |
| wbo_erzeuger_ort | Hangen-Weisheim |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 40 |
| wbo_rel_dichte | 1.0066 |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben, Saccharose, Konservierungsstoff: L-Ascorbinsäure, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Kohlendioxid |
| wbo_elabel_link | |
| wbo_zucker_100 | 3.19 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 4 |




