Art.Nr.: 11+25 / Weißweine
2025er Müller-Thurgau QbA trocken
trocken
2025
1 L
Vorrätig
Beschreibung
Alkoholgehalt: 11,5% vol.
Restzucker: 5,6 g/l
Säure: 5,8 g/l
Nährwertangaben
| 100ml enthalten durchschnittlich | |
| Brennwert | 289 kJ (69 kcal) |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Konservierungsstoff: L-Ascorbinsäure, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Kohlendioxid
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,4 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 11,5 |
| wbo_jahrgang | 2025 |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Müller-Thurgau |
| wbo_zucker | 5,6 |
| wbo_zucker_100 | 0.5 |
| wbo_saeure | 5,8 |
| wbo_extrakt | 20,5 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 1 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 69 |
| wbo_brennwert_joule | 289 |
| wbo_artikelgruppe | Weißweine |
| wbo_warengruppe | mth,Weisswein |
| wbo_literpreis | 5.70 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Weißwein |
| wbo_erzeuger | Weingut Klieber |
| wbo_erzeuger_strasse | Kreisstraße |
| wbo_erzeuger_hnummer | 33 |
| wbo_erzeuger_plz | 55234 |
| wbo_erzeuger_ort | Hangen-Weisheim |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 15 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 1.5 |
| wbo_rel_dichte | 0.9948 |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben, Saccharose, Konservierungsstoff: L-Ascorbinsäure, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Kohlendioxid |
| wbo_elabel_link |



