Art.Nr.: 18+24 / Weißweine
2024er Gundersheimer Höllenbrand Riesling QbA trocken
trocken
2024
0,75 L
Vorrätig
Beschreibung
Alkoholgehalt: 12,0% vol.
Restzucker: 9,3 g/l
Säure: 7,7 g/l
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,5 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 12,0 |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_lage | Gundersheimer Höllenbrand |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 9,3 |
| wbo_zucker_100 | 0.9 |
| wbo_saeure | 7,7 |
| wbo_extrakt | 24,3 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_brennwert | 72 |
| wbo_brennwert_joule | 302 |
| wbo_artikelgruppe | Weißweine |
| wbo_warengruppe | rieslinghÖllenbrand,Weisswein |
| wbo_literpreis | 11.87 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Weißwein |
| wbo_erzeuger | Weingut Klieber |
| wbo_erzeuger_strasse | Kreisstraße |
| wbo_erzeuger_hnummer | 33 |
| wbo_erzeuger_plz | 55234 |
| wbo_erzeuger_ort | Hangen-Weisheim |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 19 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 1.9 |
| wbo_rel_dichte | 0.9977 |
| wbo_elabel_link |




